Index of /tex-archive/fonts/alegreya/latex

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Alegreya.sty 2022-09-14 05:29 8.6K 
[   ]AlegreyaSans.sty 2022-09-14 05:28 11K 
[   ]LGRAlegreya-Inf.fd 2019-10-08 13:07 7.0K 
[   ]LGRAlegreya-LF.fd 2019-10-08 13:07 7.4K 
[   ]LGRAlegreya-OsF.fd 2019-10-08 13:07 7.5K 
[   ]LGRAlegreya-Sup.fd 2019-10-08 13:07 7.0K 
[   ]LGRAlegreya-TLF.fd 2019-10-08 13:07 7.5K 
[   ]LGRAlegreya-TOsF.fd 2019-10-08 13:07 7.7K 
[   ]LGRAlegreyaSans-Inf.fd 2019-10-08 13:11 10K 
[   ]LGRAlegreyaSans-LF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]LGRAlegreyaSans-OsF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]LGRAlegreyaSans-Sup.fd 2019-10-08 13:11 10K 
[   ]LGRAlegreyaSans-TLF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]LGRAlegreyaSans-TOsF.fd2019-10-08 13:11 11K 
[   ]LY1Alegreya-Inf.fd 2019-10-08 13:07 7.0K 
[   ]LY1Alegreya-LF.fd 2019-10-08 13:07 7.4K 
[   ]LY1Alegreya-OsF.fd 2019-10-08 13:07 7.5K 
[   ]LY1Alegreya-Sup.fd 2019-10-08 13:07 7.0K 
[   ]LY1Alegreya-TLF.fd 2019-10-08 13:07 7.5K 
[   ]LY1Alegreya-TOsF.fd 2019-10-08 13:07 7.7K 
[   ]LY1AlegreyaSans-Inf.fd 2019-10-08 13:11 10K 
[   ]LY1AlegreyaSans-LF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]LY1AlegreyaSans-OsF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]LY1AlegreyaSans-Sup.fd 2019-10-08 13:11 10K 
[   ]LY1AlegreyaSans-TLF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]LY1AlegreyaSans-TOsF.fd2019-10-08 13:11 11K 
[   ]OT1Alegreya-Inf.fd 2019-10-08 13:07 7.0K 
[   ]OT1Alegreya-LF.fd 2019-10-08 13:07 7.4K 
[   ]OT1Alegreya-OsF.fd 2019-10-08 13:07 7.5K 
[   ]OT1Alegreya-Sup.fd 2019-10-08 13:07 7.0K 
[   ]OT1Alegreya-TLF.fd 2019-10-08 13:07 7.5K 
[   ]OT1Alegreya-TOsF.fd 2019-10-08 13:07 7.7K 
[   ]OT1AlegreyaSans-Inf.fd 2019-10-08 13:11 10K 
[   ]OT1AlegreyaSans-LF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]OT1AlegreyaSans-OsF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]OT1AlegreyaSans-Sup.fd 2019-10-08 13:11 10K 
[   ]OT1AlegreyaSans-TLF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]OT1AlegreyaSans-TOsF.fd2019-10-08 13:11 11K 
[   ]T1Alegreya-Inf.fd 2019-10-08 13:07 6.9K 
[   ]T1Alegreya-LF.fd 2019-10-08 13:07 7.3K 
[   ]T1Alegreya-OsF.fd 2019-10-08 13:07 7.4K 
[   ]T1Alegreya-Sup.fd 2019-10-08 13:07 6.9K 
[   ]T1Alegreya-TLF.fd 2019-10-08 13:07 7.4K 
[   ]T1Alegreya-TOsF.fd 2019-10-08 13:07 7.6K 
[   ]T1AlegreyaSans-Inf.fd 2019-10-08 13:11 10K 
[   ]T1AlegreyaSans-LF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]T1AlegreyaSans-OsF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]T1AlegreyaSans-Sup.fd 2019-10-08 13:11 10K 
[   ]T1AlegreyaSans-TLF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]T1AlegreyaSans-TOsF.fd 2019-10-08 13:11 11K 
[   ]TS1Alegreya-LF.fd 2019-10-08 13:07 3.7K 
[   ]TS1Alegreya-OsF.fd 2019-10-08 13:07 3.7K 
[   ]TS1Alegreya-TLF.fd 2019-10-08 13:07 3.7K 
[   ]TS1Alegreya-TOsF.fd 2019-10-08 13:07 3.8K 
[   ]TS1AlegreyaSans-LF.fd 2019-10-08 13:11 5.3K 
[   ]TS1AlegreyaSans-OsF.fd 2019-10-08 13:11 5.4K 
[   ]TS1AlegreyaSans-TLF.fd 2019-10-08 13:11 5.4K 
[   ]TS1AlegreyaSans-TOsF.fd2019-10-08 13:11 5.5K